Wyniki wyborów na Prezydenta RP
Tak głosowali nasi mieszkańcy w wyborach prezydenckich w dniu 23-10-2005 r.
Lp. | Nazwisko i imię (imiona) | Liczba głosów |
% |
1 | KACZYŃSKI Lech Aleksander |
1713 |
62,56 |
2 | TUSK Donald Franciszek |
1025 |
37,44 |
Frekwencja - 40,78 %
Poniżej podajemy wyniki wyborów na prezydenta w I turze w gminie Rudniki:
Lp. | Nazwisko i imię (imiona) | Liczba głosów | % |
1 | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 38 | 1.34 |
2 | BOROWSKI Marek Stefan | 272 | 9.62 |
3 | BUBEL Leszek Henryk | 5 | 0.18 |
5 | ILASZ Liwiusz Marian | 9 | 0.32 |
6 | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 615 | 21.75 |
7 | KALINOWSKI Jarosław | 149 | 5.27 |
8 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 21 | 0.74 |
9 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 1024 | 36.21 |
11 | PYSZKO Jan | 2 | 0.07 |
12 | SŁOMKA Adam Andrzej | 0 | 0.00 |
13 | TUSK Donald Franciszek | 690 | 24.40 |
14 | TYMIŃSKI Stanisław | 3 | 0.11 |
Frekwencja - 42,09 %