Ranking najbogatszych gmin w Polsce
W dniu 6.07.2015 roku na stronie Serwisu Samorządowego PAP www.samorzad.pap.pl opublikowano ranking dotyczący wydatków gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca za 2013 rok.
Na 2941 gmin i miast na prawach powiatu, Gmina Rudniki zajęła wysokie 1201 miejsce, wydając prawie 3.200 zł na jednego mieszkańca. Jest to wynik najlepszy spośród wszystkich gmin powiatu oleskiego.
Najzamożniejszą gminą została Gmina Kleszczów która wydała ponad 39.000 złotych/mieszkańca. Najniżej sklasyfikowano Rudniki nad Sanem z kwotą około 2.095 zł/mieszkańca.
Mediana dla Polski wyniosła 3.036 zł.
Miejsce | Nazwa Gminy |
Wydatki budżetów |
---|---|---|
1. | Gmina Kleszczów | 39367,09 zł |
4. | Gmina Rewal | 12435,17 zł |
17. | Gmina Warszawa | 7070,10 zł |
78. | Gmina Opole | 5316,09 zł |
1201. | Gmina Rudniki | 3192,16 zł |
2066. | Gmina Lipie | 2838,02 zł |
2149. | Gmina Gorzów Śląski | 2809,42 zł |
2328. | Gmina Radłów | 2740,65 zł |
2394. | Gmina Dobrodzień | 2711,33 zł |
2400. | Gmina Wieluń | 2706,47 zł |
2558. | Gmina Kłobuck | 2636,11 zł |
2682. | Gmina Krzepice | 2563,84 zł |
2711. | Gmina Kluczbork | 2544,61 zł |
2743. | Gmina Olesno | 2517,83 zł |
2849. | Gmina Praszka | 2412,39 zł |
2941. | Gmina Rudnik nad Sanem | 2095,61 zł |
Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego GUS. Więcej informacji uzyskasz klikając w poniższy link:
Ranking - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu - w przeliczeniu na 1 mieszkańca