XII Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie
W dniach 2 i 3 lipca 2011 r. już po raz 12 na Bobrowie odbywały się Międzynarodowe Zawody Drwali. Po dwudniowych zmaganiach pierwsze miejsce zajął: Roman Szala z Polski przed Jaroslavem Perveka ze Słowacji i Ditrichem Harderem z Niemiec. Szczegółowa Klasyfikacja wygląda następująco:
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Narodowość | Punkty |
1 | 41 | Roman | Szala | Polska | 1481 |
2 | 25 | Jaroslaw | Perveka | Słowacja | 1470 |
3 | 26 | Dietrich | Harder | Niemcy | 1362 |
4 | 2 | František | Vitásek | Czechy | 1333 |
5 | 39 | Jacek | Stochniałek | Polska | 1315 |
6 | 1 | Tomasz | Kowol | Polska | 1293 |
7 | 33 | Michael | Billardelle | Niemcy | 1258 |
8 | 13 | Didier | Polanowski | Francja | 1251 |
9 | 17 | Joseph | Pal | Francja | 1170 |
10 | 40 | Wojciech | Lipczak | Polska | 1079 |
11 | 42 | Adam | Nakonieczny | Polska | 1025 |
12 | 22 | Miroslav | Prno | Słowacja | 990 |
13 | 38 | Marek | Sternicki | Polska | 985 |
14 | 7 | Peter | Almati | Słowacja | 947 |
15 | 23 | Krzysztof | Jelonek | Polska | 812 |
16 | 37 | Dariusz | Klimaszewski | Polska | 791 |
17 | 24 | Stanisław | Świerc | Polska | 753 |
18 | 43 | Petr | Chromek | Czechy | 703 |
19 | 4 | Stanisław | Moczulski | Polska | 695 |
20 | 18 | Didier | Cognard | Francja | 695 |
Równolegle do zmagań seniorów odbywały się zawody w których uczestniczyli zawodnicy w wieku do 24 lat (Juniorzy). Oto ich wyniki:
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Narodowość | Punkty |
1 | 31 | Kamil | Szarmach | Polska | 1415 |
2 | 32 | Adam | Dobreńko | Polska | 1414 |
3 | 27 | Adam | Wawrzak | Polska | 1403 |
4 | 35 | Łukasz | Maruszczyk | Polska | 1394 |
5 | 30 | Paweł | Wesołowski | Polska | 1320 |
6 | 3 | Sebastian | Bodura | Polska | 1242 |
7 | 29 | Szczepan | Nitek | Polska | 1174 |
8 | 34 | Bartosz | Nakonieczny | Polska | 1105 |
9 | 6 | Łukasz | Pilśniak | Polska | 1087 |
10 | 36 | Julia | Królik | Polska | 1072 |
11 | 9 | Bartłomiej | Potempa | Polska | 1032 |
12 | 19 | Florian | Frette | Francja | 992 |
13 | 10 | Dawid | Cieślik | Polska | 937 |
14 | 20 | Guillaume | Prouillet | Francja | 852 |
15 | 14 | Aurelien | Bauchet | Francja | 834 |
16 | 15 | Steven | Rivalain | Francja | 744 |
17 | 21 | Anthony | Ricci | Francja | 731 |
18 | 8 | Sebastian | Janeczek | Polska | 699 |
19 | 16 | Valentin | Medard | Francja | 673 |
20 | 28 | Karol | Błaszczyk | Polska | 621 |
21 | 5 | Marcin | Drozdowski | Polska | 509 |
22 | 12 | Aymeric | Gault | Francja | 506 |
23 | 11 | Julien | Dupeux | Francja | 0 |
Wyniki z poszczególnych konkurencji można ściągnąć tutaj: Wyniki
Galeria zdjęć z zawodów:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |