Gminny transport zbiorowy
Od dnia 10 stycznia br. gminne przewozy pasażerskie będą wykonywane na liniach komunikacyjnych:
Linia Nr 1: Borek - Bobrowa - Cieciułów – Brzeziny Cieciułowskie - Julianpol – Jaworzno - Mirowszczyzna
Linia Nr 2: Mirowszczyzna - Jaworzno - Jaworek - Rudniki
Linia Nr 3: Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica - Łazy - Młyny - Rudniki
Linia Nr 4: Rudniki - Młyny - Janinów - Odcinek - Dalachów
Linia Nr 5: Dalachów - Janinów - Młyny - Rudniki
Linia Nr 6: Bobrowa - Cieciułów - Stawki Cieciułowskie - Żurawie - Żytniów – Porąbki - Rudniki
Prosimy o zapoznanie się z przebiegiem linii komunikacyjnych i rozkładami jazdy.
Ceny biletów jednorazowych i miesięcznych pozostają nie zmienione.
Przypominamy, że seniorom posiadającym Opolską Kartę Rodziny i Seniora przysługują bezpłatne przejazdy na ww. liniach komunikacji gminnej.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z komunikacji zbiorowej.
Schemat przebiegu linii komunikacyjnych
Rozkłady jazdy:
Linia Nr 1 Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol - Mirowszczyzna |
||||||
Przystanki | długość linii | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | czas przejazdu narastająco w min. |
Borek | 0,0 | 7:10 S | 13:25 | 13:30 S | 15:15 | 0 |
Huby Bugajskie | 1,1 | 7:12 | 13:23 | 13:32 | 15:13 | 2 |
Bugaj (Nowy Bugaj skrzyżowanie) | 2,7 | 7:14 | 13:21 | 13:34 | 15:11 | 4 |
Bugaj (Nowy Bugaj ) | 3,7 | 7:16 | 13:19 | 13:36 | 15:09 | 6 |
Bobrowa Sanki | 6,0 | 7:18 | 13:17 | 13:38 | 15:07 | 8 |
Bobrowa | 7,1 | 7:19 | 13:16 | 13:39 | 15:06 | 9 |
Bugaj (Nowy Bugaj) | 8,3 | 7:21 | 13:14 | 13:41 | 15:04 | 11 |
Bugaj (Nowy Bugaj skrzyżowanie) | 9,3 | 7:23 | 13:12 | 13:42 | 15:02 | 13 |
Bugaj (Stary Bugaj) | 10,0 | 7:24 | 13:11 | 13:44 | 15:01 | 14 |
Cieciułów OSP | 10,8 | 7.26 | 13:09 | 13:46 | 14:59 | 16 |
Brzeziny Cieciułowskie | 14,3 | 7:31 | 13:04 | 13:51 | 14:54 | 21 |
Julianpol Parkiecie | 15,7 | 7:33 | 13:02 | 13:53 | 14:52 | 23 |
Julianpol Parkiecie | 15,8 | 7:34 | 13:01 | 13:54 | 14:51 | 24 |
Julianpol Szkoła | 17,6 | 7:37 | 12:58 | 13:57 | 14:48 | 27 |
Julianpol (pod lasem) | 18,5 | 7:39 | 12:56 | 13:59 | 14:46 | 29 |
Julianpol (pod lasem) | 18,6 | 7:40 | 12:55 | 14:00 | 14:45 | 30 |
Julianpol Szkoła | 19,5 | 7:42 | 12:53 | 14:02 | 14:43 | 32 |
Julianpol (DK 43) | 20,2 | 7:44 | 12:51 | 14:04 | 14:41 | 34 |
Jaworzno (DK 43) | 21,3 | 7:46 | 12:49 | 14:06 | 14:39 | 36 |
Jaworzno (DK 42) | 21,5 | 7:48 | 12:47 | 14:08 | 14:37 | 38 |
Mirowszczyzna I Szkoła | 22,0 | 7:50 | 12:45 S | 14:10 | 14:35 S | 40 |
długość linii | 22,0 km | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | |
oznaczenia: | ||||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
Linia Nr 2 Mirowszczyzana - Jaworzno - Jaworek - Rudniki |
||||
Przystanki | długość linii | odjazd | przyjazd | czas przejazdu narastająco w min. |
Mirowszczyzna szkoła | 0,0 | 7:55 S | 14:33 | 0 |
Jaworzno OSP | 0,3 | 7:57 | 14:31 | 2 |
Jaworek | 2,6 | 8:00 | 14:28 | 5 |
Rudniki Centrum Przesiadkowe | 4,4 | 8:03 | 14:25 S | 8 |
długość linii | 4,4 km | przyjazd | odjazd | |
oznaczenia: | ||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
Linia Nr 3 Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica - Łazy - Młyny - Rudniki |
|||||||
Przystanki | długość linii | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | czas przejazdu narastająco w min. |
|
Jelonki | 0,0 | 7.20 D | 13:20 | 14:05 S | 15:15 | 0 | |
Żytniów Szkoła | 2,4 | 7:24 | 13:16 | 14:09 | 15:11 | 4 | |
Żytniów k. Strojec | 3,4 | 7:26 | 13:14 | 14:11 | 15:09 | 6 | |
Chwiły | 5,7 | 7:29 | 13:11 | 14:14 | 15:06 | 9 | |
Faustianka DK42 | 6,3 | 7:31 | 13:09 | 14:16 | 15:04 | 11 | |
Porąbki DG | 8,1 | 7:34 | 13:06 | 14:19 | 15:01 | 14 | |
Łazy | 9,1 | 7:36 | 13:04 | 14:21 | 14:59 | 16 | |
Łazy | 9,5 | 7:37 | 13:03 | 14:22 | 14:58 | 17 | |
Kuźnica | 11,8 | 7:40 | 13:00 | 14:25 | 14:55 | 20 | |
Kuźnica | 11,9 | 7:41 | 12:59 | 14:26 | 14:54 | 21 | |
Łazy | 14,2 | 7:44 | 12:56 | 14:29 | 14:51 | 24 | |
Łazy | 14,9 | 7:45 | 12:55 | 14:30 | 14:50 | 25 | |
Młyny (DK 43) | 16,6 | 7:47 | 12:53 | 14:32 | 14:48 | 27 | |
Rudniki Centrum Przesiadkowe | 18,2 | 7.50 | 12:50 D | 14:35 | 14:45 S | 30 | |
długość linii | 18,2 km | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | ||
oznaczenia: | |||||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||||
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
Linia Nr 4 Rudniki - Młyny - Janinów - Odcinek - Dalachów |
|||||
przybliżony | |||||
Przystanki | długość linii | odjazd | przyjazd | przyjazd | czas przejazdu narastająco w min. |
Rudniki Centrum Przesiadkowe | 0,0 | 7:15 S | 13:18 | 15:08 | 0 |
Młyny DK43 | 1,4 | 7:17 | 13:16 | 15:06 | 2 |
Janinów | 3,6 | 7:20 | 13:13 | 15:03 | 5 |
Janinów | 3,7 | 7:21 | 13:12 | 15:02 | 6 |
Odcinek II boisko | 5,7 | 7:24 | 13:09 | 14:59 | 9 |
Odcinek I skrzyżowanie | 6,8 | 7:26 | 13:07 | 14:57 | 11 |
Dalachów | 8,9 | 7:29 | 13:04 | 14:54 | 14 |
Dalachów | 9,9 | 7:31 | 13:02 | 14:52 | 16 |
Dalachów rogatki | 10,3 | 7:32 | 13:01 | 14:51 | 17 |
Dalachów rogatki | 10,7 | 7:33 | 13:00 | 14:50 | 18 |
Dalachów | 11,1 | 7:34 | 12:59 | 14:49 | 19 |
Dalachów | 12,1 | 7:36 | 12:57 | 14:47 | 21 |
Dalachów szkoła | 13,3 | 7.38 | 12:55 S | 14:45 S | 23 |
długość linii | 13,3 km | przyjazd | odjazd | odjazd | |
oznaczenia: | |||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
Linia Nr 5 Dalachów - Janinów - Młyny - Rudniki |
||||
przybliżony | ||||
Przystanki | długość linii | odjazd | przyjazd | czas przejazdu narastająco w min. |
Dalachów szkoła | 0,0 | 7:40 S | 14:40 | 0 |
Dalachów (DK 43) | 1,1 | 7:42 | 14:38 | 2 |
Janinów (DK 43) | 2,3 | 7:44 | 14:36 | 4 |
Młyny (DG skrzyrzowanie) | 3,7 | 7:46 | 14:34 | 6 |
Młyny Zalew | 4,1 | 7:48 | 14:32 | 8 |
Rudniki Centrum Przesiadkowe | 5,7 | 7:50 | 14:30 S | 10 |
długość linii | 5,7 km | przyjazd | odjazd | |
oznaczenia: | ||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
Linia Nr 6 Bobrowa - Cieciułów - Stawki Cieciułowskie - Żurawie - Żytniów - Rudniki |
||||
Przystanki | długość linii | odjazd | przyjazd | czas przejazdu narastająco w min. |
Bobrowa | 0,0 | 6.25 D | 16:21 | 0 |
Bugaj (Nowy Bugaj) | 1,1 | 6:27 | 16:19 | 2 |
Bugaj (Nowy Bugaj Skrzyżowanie) | 2,1 | 6:29 | 16:17 | 4 |
Bugaj (Stary Bugaj) | 2,8 | 6:30 | 16:16 | 5 |
Cieciułów OSP | 3,6 | 6:32 | 16:14 | 7 |
Cieciułów | 4,1 | 6:33 | 16:13 | 8 |
Stawki Cieciułowskie | 5,1 | 6:34 | 16:12 | 9 |
Żurawie | 6,3 | 6:36 | 16:10 | 11 |
Żytniów Szkoła | 9,9 | 6:41 | 16:05 | 16 |
Porąbki sk. Z DK42 | 12,8 | 6:44 | 16:02 | 19 |
Rudniki Centrum Przesiadkowe | 14,3 | 6.46 | 16:00 D | 21 |
długość linii | 14,3 km | przyjazd | odjazd | |
oznaczenia: | ||||
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |